Iinkcukacha zemveliso
Iimpawu zeMveliso
| Dk-srt24v-5kWh-s | Dk-srt24v-10kWh-s | Dk-srt24v-5kwh-u | Dk-srt24v-10kwh-U |
Imodeli yebhetri yebhetri | I-DK-SRT24-5.0A-E1 |
Inani leebhetri | 1 | 2 | 1 | 2 |
Amandla ebhetri | 5.12kwh | I-10.24kh | 5.12kwh | I-10.24kh |
Umthamo webhetri | Ngu-200 | I-400ah | Ngu-200 | I-400ah |
Ubunzima | I-100kg | I-170kg | I-100kg | I-170kg |
Ubukhulu l × d × h | I-1190X600X184mm | I-1800X600X184mm | I-1190X600X184mm | I-1800X600X184mm |
Uhlobo Lwebhetri | I-Wildpo4 |
Ibhetri idlule kwi-voltage | 25.6V |
Uluhlu lwevolthi yokusebenza yebhetri | 22.4 ~ 28.8v |
Ukutshata okuphezulu okwangoku | I-150A |
Iphezulu | I-150A |
Dod | Iipesenti ezingama-80 |
UBomi olwenziweyo | I-5000 |
Ukuchazwa kwe-inverter |
Imodeli ye-inverter | I-DK-SRT24V-3.5s-C1 | I-DK-SRT24V-3.5u-C1 |
I-PV ihlawulisa |
Uhlobo lweSolar | I-MPTP |
Inqanaba lokugqibela | 4000w |
I-PV yokubiza uluhlu lwangoku | 0 ~ 80A |
I-PV yokusebenza kwe-Viltagerage | I-120 ~ 500v |
I-MPTP yevolthi | I-120 ~ 450v |
Intlawulo ye-AC |
Ubuninzi beendleko | I-2240w | 110w |
Uluhlu lwe-AC Right Owengoku | 0 ~ 80A | 0 ~ 40A |
I-volting yegalelo | I-220 / 230VAC | I-110 / 120vac |
Uluhlu lweevolthi zevoti | 90 ~ 280vac | 90 ~ I-140vac |
Iziphumo ze-AC |
Amandla okukhupha | 3500w |
Iziphumo zemveliso yangoku | 30a | 40A |
Rhoqo | I-50hz | I-60hz |
Ukugcwala okwangoku | 35A | 45A |
Imveliso ye-inverter yebhetri |
Amandla okukhupha | 3500w |
Ubuninzi be-peak | I-6000VA |
Into yamandla | 1 |
I-volting yemveliso yemveliso (god) | 230vac | I-120vac |
Rhoqo | I-50hz | I-60hz |
Ixesha lokuhamba ngokuzenzekelayo | <15ms |
Thd | <3% |
Idatha ngokubanzi |
Unxibelelwano | I-Rs485 / i-cafi |
Ixesha lokugcina / ubushushu | Iinyanga ezi-6 @ 25 ℃; 3 iinyanga> 35 ℃; 1 iinyanga ezili-4 @ ℃; |
Ukuhlawula amaqondo obushushu | 0 ~ 45 ℃ |
Ukukhupha uluhlu lwamaqondo obushushu | -10 ~ 45 ℃ |
UkuSebenza Ukufuma | I-5% ~ 85% |
Ukusebenza kwemali | <2000m |
Imowudi yokupholisa | Amandla omoya opholileyo |
Ingxolo | I-60DB (A) |
I-Ingress yokhuseleko lokhuseleko | IP20 |
Indawo yokusebenza ecetyiswayo | Ngaphakathi |
Indlela yokufaka | Nkqo |
Isiqinisekiso | U-UN28.3, i-MSDS, i-En55032, en55024, en61000-3-2, en61000-3-3 |
Ngaphambili: Ibhetri ye-dutrhed ye-dutring lithium ye-curklings ihluza ii-jacks ezikhoyo ezilungiselelwe ukutshintshwa kweebhetri ezindala ezinonxibelelwano kunye nokulawula imisebenzi Okulandelayo: I-DK-srt48v 5kw stack 3 kwibhetri ye-1 leithium nge-inverter kunye ne-MPTP yokuLawula eyakhelwe ngaphakathi