I-DK1V1V Lithium yeBebpo4 yebhetri
Iparameter
Izinto | I-12V55h LFP | I-12v1 00ah lfp | I-12v155555 | I-12v2 fall lfp | |
I-voltageal voltage | 12.8V | ||||
Umthamo othile | I-50ah | I-100ah | I-150a | Ngu-200 | |
Amandla otyunjiweyo | I-640wh | 1280wh | Ngo-1920Wh | 2560Wh | |
Imijikelezo yobomi | I-6000 + (80% DOD ngexabiso elifanelekileyo lexabiso lobunini) | ||||
I-voltage ocetyiswayo | 14.4V | ||||
Intlawulo ecetyiswayo yangoku | 12.5A | 25A | 30a | 30a | |
Ukuphela kwe-voltage | 11.0v | ||||
Intlawulo | 10.0a | 20.0a | 30A | 40.0A | |
Indlela esemgangathweni | Ukukhutshwa | 25A | 50.0a | 75.0a | I-100.0a |
Ephezulu eqhubekayo yangoku | Intlawulo | 50.0a | I-100.0a | I-150.0a | 200.0a |
Ukukhutshwa | 50.0a | I-100.0a | I-150.0a | 200.0a | |
Intlawulo | <14.6 v (3.65v / iseli) | ||||
I-BMS inqunyulwe i-voltage | Ukukhutshwa | > 8.0V (2s) (2.0v / iseli) | |||
Intlawulo | -4 ~ 113 ℉ (0 ~ 45 ℃) | ||||
Ubushushu | Ukukhutshwa | -4 ~ 131 ℉ (-20 ~ 55 ℃) | |||
Iqondo lokugcina | 23 ~ 95 ℉ (-5 ~ 35 ℃) | ||||
I-voltage yokuthumela | ≥12.8v | ||||
Imodyuli ehambelana | Ukuya kwiiyunithi ezi-4 | ||||
Unxibelelwano | I-7.0 / RS232 / RS485 | ||||
Izinto zetyala | I-abs | ||||
Inqanaba le-IP | Ip66 | ||||
Ubungakanani (l x w x h) | |||||
I-Approx. Ubunzima | |||||
Ukugcinwa kwetyala kunye nokufumana amandla okubuyisela | Ukuhlawuliswa komgangatho Ibhetri, emva koko ubeke ecaleni kubushushu begumbi le-28D okanye 55 ℃ AS7D, chaza ,.0%, uRetchCharChart90 |
