Ibhetri yegel ye-GALF ye-GAFF, ii-Yachts, izikhephe, izithuthi zombane, iifolokhwe, iimoto zevili, iimoto ezinamavili, i-vahesher yomgangatho etywiniweyo
Iimpawu zobugcisa
I-Dnki yokuKhangela iBhunga leThengiso lwebhetri engafunekiyo kwi-Allor Lalting Gridiation yeGridi yeGridi yeGridi kunye neqondo lobushushu ephezulu kunye ne-sunodity yonyango. Iipleyiti ziyamelana nobushushu obuphezulu kunye nokuzibophelela, amandla aphezulu, amandla amakhulu, amandla amakhulu, ukhuseleko oluphezulu, kunye nobude bokujikeleza ubomi.
Isicelo
Iibhayisikile zombane, iimoto zombane, iitrayikhi zombane, iimoto zokudlala zombane, izixhobo zombane, iiShrollers zombane, iinqwelo zegalufa, njl.

Imodeli | I-Voltage (v) | Umthamo (Ah) | Ubunzima (kg) | Ubukhulu (mm) | ||||||||
Ubude | Ububanzi | Ukuphakama | Ukuphakama ngokupheleleyo | |||||||||
KG | Lbs | mm | intshi | mm | intshi | mm | intshi | mm | intshi | |||
Iibhetri eziphakathi nekhulu | ||||||||||||
I-3-EVF-220 | 6V | 200 | 35.8 | 78.92 | 260 | 10.24 | I-180 | 7.09 | 271 | 10.67 | 274 | 10.79 |
I-3-EVF-200b | 6V | 200 | 33.9 | 74.74 | 260 | 10.24 | I-180 | 7.09 | 271 | 10.67 | 274 | 10.79 |
I-4-evf-150a | 8V | I-150 | 36 | 78.37 | 260 | 10.24 | I-180 | 7.09 | 280 | 11.02 | 280 | 11.02 |
I-4-evf-150b | 8V | I-150 | 34.2 | 75.4 | 260 | 10.24 | I-180 | 7.09 | 280 | 11.02 | 280 | 11.02 |
I-6 -VF-60 | 12v | 60 | 20 | 44.09 | 262 | 10.31 | 165 | 6.5 | I-170 | 6.69 | I-170 | 6.69 |
I-6-evf-71.8 | 12v | 71.8 | 23.7 | 52.25 | 260 | 10.24 | 168 | 6.61 | 215 | 8.46 | 215 | 8.46 |
I-6-evf-80 | 12v | 80 | 26.2 | I-57.76 | 260 | 10.24 | 168 | 6.61 | 215 | 8.46 | 215 | 8.46 |
I-6 -V-100 | 12v | I-100 | 32.2 | I-70.99 | I-330 | 12.99 | 171 | 6.73 | 214 | 8.43 | 216 | 8.5 |
I-6-evf-120f | 12v | I-100 | 36 | 78.37 | 407 | 16.02 | 171 | 6.73 | I-240 | I-9.45 | I-240 | I-9.45 |
I-6-EVF-108 | 12v | I-108 | 34.2 | 75.4 | I-330 | 12.99 | 171 | 6.73 | 214 | 8.43 | 216 | 8.5 |
I-6-evf-120 | 12v | I-120 | 41 | 90.39 | 407 | 16.02 | 171 | 6.73 | I-240 | I-9.45 | I-240 | I-9.45 |
I-6-EVF-135 | 12v | 135 | 45.8 | I-100.97 | 341 | 13.43 | 172 | 6.77 | 281 | 11.06 | 281 | 11.06 |
I-6-evf-150 | 12v | I-150 | 50.5 | I-111.33 | 484 | 19.06 | I-170 | 6.69 | I-240 | I-9.45 | I-240 | I-9.45 |
Imodeli | I-Voltage (v) | Umthamo (Ah) | Ubunzima (kg) | Ubukhulu (mm) | ||||||||
Ubude | Ububanzi | Ukuphakama | Ukuphakama ngokupheleleyo | |||||||||
KG | Lbs | mm | intshi | mm | intshi | mm | intshi | mm | intshi | |||
Iibhetri ezincinci | ||||||||||||
I-6-DZM-20A | 12v | 20 | 6.5 | 14.33 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | I-170 | 6.69 | I-170 | 6.69 |
I-6-evf-32a | 12v | 32 | 9.7 | 21.38 | 267 | 10.51 | 77 | 3.03 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 |
I-6-evf-38a | 12v | 38 | 11.2 | 24.69 | 222 | 8.74 | I-106 | 4.17 | 171 | 6.73 | 171 | 6.73 |
I-6-evf-45A | 12v | 45 | 12.8 | 28.22 | 224 | 8.82 | I-120 | 4.72 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 |
I-6-evf-52a | 12v | 52 | 14.4 | 31.75 | 224 | 8.82 | 135 | 5.31 | 178 | 7.01 | 178 | 7.01 |
I-6-evf-58a | 12v | 58 | 15.8 | 34.83 | 224 | 8.82 | I-149 | 5.87 | 178 | 7.01 | 178 | 7.01 |
I-6-DZF-22.8 | 12 | 22.8 | 6.9 | 15.21 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | I-170 | 6.69 | I-170 | 6.69 |
I-6-EVF-34.8 | 12 | 34.8 | 10.2 | 22.49 | 267 | 10.51 | 77 | 3.03 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 |
I-6-EVF-39.8 | 12 | 39.8 | 11.8 | 26.01 | 222 | 8.74 | I-106 | 4.17 | 171 | 6.73 | 171 | 6.73 |
I-6-evf-46.8 | 12 | 46.8 | 13.6 | 29.98 | 224 | 8.82 | I-120 | 4.72 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 |
I-6-EVF-53.8 | 12 | I-53.8 | 15.2 | 33.51 | 224 | 8.82 | 135 | 5.31 | 178 | 7.01 | 178 | 7.01 |
I-6-EVF-59.8 | 12 | 59.8 | 16.8 | 37.04 | 224 | 8.82 | I-149 | 5.87 | 178 | 7.01 | 178 | 7.01 |
Izicelo
I-3hr ikhuphe ijika
I-curve curve
Umjikelo wobomi jika
★ ukwahluka okwahlukileyo
★ Umthamo osele emva
Iqondo lobushushu (3hr) | |
40 ℃ | I-103% |
25 ℃ | I-100% |
0 ℃ | I-87% |
-15 ℃ | I-70% |
Ukuzikhupha (25 ℃) | |
Emva kweenyanga ezintathu | Iipesenti ezingama-90 |
Emva kweenyanga ezi-6 | Iipesenti ezingama-80 |
Emva kweenyanga ezili-9 | I-63% |
Inkqubo yemveliso

Khokelela kwezinto ezingaqhelekanga
Inkqubo yePlanethi yePlanethi
I-electrode yelding
Inkqubo yenkqubo
Inkqubo yokutywina
Inkqubo yokugcwalisa
Inkqubo yokubiza
Ukugcinwa nokuhambisa
Iziqinisekiso
