Ibhetri ye-dutrhed ye-dutring lithium ye-curklings ihluza ii-jacks ezikhoyo ezilungiselelwe ukutshintshwa kweebhetri ezindala ezinonxibelelwano kunye nokulawula imisebenzi

Inkcazo emfutshane:

D I-King Amandla aziswa yi-24V ~ 618v Bighpo4 yePartpoies yePlarial Plalfomial, ngokulinganayo ilungiselelwe ukusebenza okhethekileyo. Uyilo lwecompact luqinisekisa ukuhambelana namaqonga ahlukeneyo, ukunika inkxaso esebenzayo yokusebenza. Ukusebenzisa itekhnoloji yobomi be-Widpo4, ezi bhebhisi zibonelela nge-runties eyandisiweyo, ixesha lokuncitshiswa elincitshisiweyo, kunye nokushasa okubonakalayo. Khetha amandla e-King, ukulungiselela ukusebenza ngokukuko nokuthembeka, ukuphakamisa iqonga lemveliso yomsebenzi we-Oriya.


Iinkcukacha zemveliso

Iimpawu zeMveliso

Iinkcukacha zemveliso

Ibhetri ye-dutring ye-lithium ye-LITHIM ye-forkling stackers jacks 5
Ibhetri ye-dutring ye-LITRE ye-LITHIM ye-POSKLSESTASTASTARS YAMABAKALA 6

Iiparamitha zobugcisa

Imodeli I-Voltage (v) Umthamo (Ah) Amandla (kWh) Ubungakanani (l * h * h, mm) Umjikelo wobomi (ixesha) I-dialction yokukhuphela (a) UMax. Ukukhutshwa (i-30s, a) Ukukhutshwa (℃) Ntlawulo (℃) Ibanga le-IP
I-DKFLB-24125 25.6 125 3.2 I-624 * 210 * 627 > 4000 125 375 -30 ~ 60 ℃ 0 ℃ -60 ℃ IP65
I-DKFLB-24160 I-160 4.1 I-624 * 210 * 627 I-160 480
I-DKFLB-24173 173 4.4 I-624 * 195 * 627 173 I-519
I-DKFLB-24200 200 5.1 I-624 * 210 * 627 200 I-600
I-DKFLB-24228 228 5.8 I-624 * 195 * 627 228 I-684
I-DKFLB-24268 268 6.9 I-624 * 284 * 627 268 I-804
I-DKFLB-24302 302 7.7 I-624 * 284 * 627 302 I-906
I-DKFLB-24400 I-400 10.2 I-624 * 356 * 627 I-400 1200
I-DKFLB-24536 I-536 13.7 I-624 * 428 * 627 I-536 I-1608
I-DKFLB-24604 604 15.5 I-624 * 500 * 627 604 1812
Imodeli I-Voltage (v) Umthamo (Ah) Amandla (kWh) Ubungakanani (l * h * h, mm) Umjikelo wobomi (ixesha) I-dialction yokukhuphela (a) UMax. Ukukhutshwa (i-30s, a) Ukukhutshwa (℃) Ntlawulo (℃) Ibanga le-IP
I-DKFLB-36405 38.4 I-400 15.36 788 * 439 * 575 > Amaxesha angama-4000 I-400 1215 -30 ℃ ~ 60 ℃ 0 ℃ -60 ℃ IP65
I-DKFLB-36460 460 17.66 I-965 * 337 * 775 460 1380
I-DKFLB-36536 I-536 20.58 I-969 * 397 * 775 I-536 I-1608
I-DKFLB-36604 604 23.19 I-978 * 689 * 575 604 1812
I-DKFLB-36684 I-684 26.27 I-973 * 512 * 775 I-684 2052
I-DKFLB-36804 I-804 30.87 I-978 * 859 * 575 I-804 I-2412
Imodeli I-Voltage (v) Umthamo (Ah) Amandla (kWh) Ubungakanani (l * h * h, mm) Umjikelo wobomi (ixesha) I-dialction yokukhuphela (a) UMax. Ukukhutshwa (i-30s, a) Ukukhutshwa (℃) Ntlawulo (℃) Ibanga le-IP
I-DKFLB-48302 I-51.2 302 15.46 I-827 * 520 * 627 > Amaxesha angama-4000 302 I-906 -30 ~ 60 ℃ 0 ℃ -60 ℃ IP65
I-DKFLB-48346 346 17.722 I-827 * 520 * 627 346 I-1038
I-DKFLB-48400A I-400 20.48 I-827 * 520 * 627 I-400 1200
DKFLB-48456A 456 23.35 I-827 * 522 * 627 456 1368
Dkflb-48536A I-536 27.44 I-827 * 627 * 627 I-536 I-1608
Dkflb-48604a 604 30.92 I-827 * 735 * 627 604 1812
I-DKFLB-48400B I-400 20.48 1220 * 284 * 627 I-400 1200
I-DKFLB-48456B 456 23.35 1220 * 352 * 627 456 1368
Dkflb-48536B I-536 27.44 1220 * 352 * 784 I-536 I-1608
I-DKFLB-48604B 604 30.92 1220 * 424 * 784 604 1812
I-DKFLB-48456C 456 23.35 I-1030 * 352 * 784 456 1368
I-DKFLB-48604B 604 30.92 I-1030 * 442 * 784 604 1812
I-DKFLB-48692 I-692 35.43 I-827 * 735 * 627 I-692 2076
Imodeli I-Voltage (v) Umthamo (Ah) Amandla (kWh) Ubungakanani (l * h * h, mm) Umjikelo wobomi (ixesha) I-dialction yokukhuphela (a) UMax. Ukukhutshwa (i-30s, a) Ukukhutshwa (℃) Ntlawulo (℃) Ibanga le-IP
I-DKFLB-80320 83.2 320 26.62 I-1025 * 564 * 627 > Amaxesha angama-4000 320 960 -30 ~ 60 ℃ 0 ℃ -60 ℃ Ip67
I-DKFLB-80375 375 31.20 I-1025 * 564 * 627 375 I-1125
I-DKFLB-80400A I-400 33.28 I-1025 * 564 * 627 I-400 1200
I-DKFLB-80456A 456 37.94 I-1025 * 708 * 627 456 1368
Dkflb-80536A I-536 44.60 I-1025 * 852 * 627 I-536 I-1608
I-DKFLB-80604A 604 I-50.25 I-1025 * 852 * 627 604 1812
Dkflb-80692a I-692 I-57.57 I-1025 * 996 * 627 I-692 2076
I-DKFLB-48800A I-800 I-66.56 I-1025 * 996 * 784 I-800 I-2400
I-DKFLB-80400B I-400 33.28 I-1025 * 564 * 784 I-400 1200
I-DKFLB-80456B 456 37.94 I-1025 * 708 * 784 456 1368
I-DKFLB-80536B I-536 44.60 I-1025 * 852 * 784 I-536 I-1608
DKFLB-80604b 604 I-50.25 I-1025 * 852 * 784 604 1812
Dkflb-80692b I-692 I-57.57 I-1025 * 996 * 784 I-692 2076
I-DKFLB-80800b I-800 I-66.56 I-1025 * 996 * 784 I-800 I-2400
Imodeli I-Voltage (v) Umthamo (Ah) Amandla (kWh) Ubungakanani (l * h * h, mm) Umjikelo wobomi (ixesha) I-dialction yokukhuphela (a) UMax. Ukukhutshwa (i-30s, a) Ukukhutshwa (℃) Ntlawulo (℃) Ibanga le-IP
I-DKFLB-309125 307.2 125 38.40 I-1144 * 723 * 414 > Amaxesha angama-4000 125 I-250 -30 ~ 60 ℃ 0 ℃ -60 ℃ Ip67
I-DKFLB-309150 307.2 I-150 I-46.08 I-1144 * 723 * 414 I-150 I-300
DKFLB-309228 307.2 228 I-70.04 1385 * 694 * 637 228 456
I-DKFLB-347173 345.6 173 I-59.79 I-1027 * 760 * 572 173 346
I-DKFLB-405173 403.2 173 I-69.75 1220 * 670 * 935.5 173 346
I-DKFLB-405228 403.2 228 I-91.93 1300 * 1220 * 913 228 456
I-DKFLB-540228 I-537.6 228 122.57 1884 * 715 * 614 228 456
I-DKFLB-540456 I-537.6 456 245.15 I-1880 * 1410 * 622 456 I-912
I-DKFLB-579604 I-576 604 347.90 I-2480 * 1356 * 1030 I-500 I-1000
I-DKFLB-608302 604.8 302 182.65 Ngo-1900 * 1410 * 604 I-250 I-600
I-DKFLB-618456 I-614.4 456 280.17 2080 * 864 * 1520 456 I-912
I-DKFLB-618684 I-614.4 I-684 I-420.25 I-2520 * 680 * 943 I-500 I-1000

Ithuba le-King Lithium Bit

Ibhetri ye-dutring ye-limium ye-limium ye-forkling stackers jacks
Ibhetri ye-dutring ye-lithim ye-vowring ye-LIKLIURS STACSSERS ASTACSESS 8
Ibhetri ye-dutrhed ye-LITRUM ye-LITHIUM ye-GATS STACSS ASTACTSHA AMANQAKU E-9

Isiqinisekiso seNkampani

Ibhetri ye-dutrhed ye-LITRUM ye-LITHIUM ye-AMARKIRS ASTACS ASTACS ORTS
Ibhetri ye-dutring ye-lithium ye-LITHIM ye-cerks stackers jacks

  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Iimveliso ezinxulumene noko