Iimodyuli zebhetri zeNissan/BMW i3 zokutshintsha nokuphucula iEndurance

Ipharamitha yetheyibhile
No | Nmae | Uphawu | Umthamo | Unyamezelo | Amagqabantshintshi | NW | |
1001 | Igqabi 1670wh Imodyuli | Nissan Original, 95% entsha | 1670wh | 320km | Ikhutshwe kwigqabi le-nissan legriginal,24*1670wh imodyuli SOH>95% | 8.9kg/pc | Imodeli Yea yeNissan Leaf1)2010-2012 ZEO 24kwh 2)2013-2015 AZEO 24kwh 3)2015 AZEO 30kwh 4)2016-2018 40kwh 5) 2019-2023 62kwh |
1002 | Igqabi 40kwh Imodyuli | Nissan Original, 95% entsha | 40kw | 320km | Ikhutshwe kwiqabunga leNissan 2019-2020 SOH>95%, Endurance>320km | 303kg / iseti | |
1003 | Igqabi 32kwh noFikelelo (8S1P 88Ah Imodyuli) | Svolt | 32kw | 220km | Iiseli ezintsha ezicocekileyo zeSvolt 8S1P 88Ah Imodyuli +CAN ibhulorho+Ukufikelela | 155kg / iseti | |
1004 | Igqabi 52kwh kunye noFikelelo (12S1P 147Ah Imodyuli) | I-CATL | 52kw | 400km | Iiseli ezintsha zeCATL ezicocekileyo 12S1P 147Ah Imodyuli +IRashiya INOBA ibhulorho+Ukufikelela | 270kg / iseti | |
1005 | Igqabi 54kwh kunye Accessries4S1P 150Ah Imodyuli ) | I-CATL | 54kw | 410km | Iiseli ezintsha zeCATL ezicocekileyo 4S1P 150Ah Imodyuli +IRashiya INOBA ibhulorho+Ukufikelela | 279kg / iseti | |
1006 | Igqabi 60kwh kunye noFikelelo (12S1P 169Ah Imodyuli) | I-CATL | 60kw | 430km | Iiseli ezintsha zeCATL ezicocekileyo 12S1P 167Ah Imodyuli +IRashiya INOBA ibhulorho+Ukufikelela | 300kg / iseti | |
1007 | Igqabi 62kwh kunye noFikelelo (4S1P 174Ah Imodyuli) | I-CATL | 62kw | 440km | Iiseli ezintsha zeCATL ezicocekileyo I-4S1P 174h Imodyuli +IRashiya INOBA ibhulorho+Ukufikelela | 300kg / iseti | |
1008 | Igqabi 64kwh kunye noFikelelo (4S1P 180Ah Imodyuli) | I-CATL | 64kw | 445km | Iiseli ze-CATL zeBakala B I-4S1P 180h Imodyuli +IRashiya INOBA ibhulorho+Ukufikelela | 305kg / iseti | |
1009 | I-BMWi3 48kwh eneZincedisi (12S1P 137Ah Modyuli) | I-CATL | 48kw | 350km | Iiseli ezintsha zeCATL ezicocekileyo 12S1P Imodyuli +SME+Ufikelelo | 240kg / iseti | Umzekelo we-BMWi3 1)2013(60Ah) 21.6kwh 2)2016(90Ah) 33kwh 3) 2018 (120Ah) 42.2kwh |
1010 | I-BMWi3 49kwh eneZincedisi (12S1P 140Ah Modyuli) | Samsung | 49kw | 355km | Iiseli ezintsha ze-Samsung ezicocekileyo 12S1P Imodyuli +SME+Ufikelelo | 242kg / iseti | |
1011 | I-BMWi3 54kwh eneZincedisi (12S1P 154Ah Modyuli) | I-CATL | 54kw | 400km | Iiseli ezintsha zeCATL ezicocekileyo 12S1P Imodyuli +SME+Ufikelelo | 260kg / iseti |


UHLAZIYA NJANI IIMODULI ZEBHETRI YE-BMW I3




Emva kokuphucula

UHLAZIYWA NJANI IIMODULI ZEBHETRI yegqabi likaNissan





Emva kokuphucula
